Қабырға бекіткіші бар ауа сорғыш әсіресе төмен шу деңгейі мен Con@ctivity көмегімен
Өнім жөніндегі мәліметтер -
Құрылыс түрі | |
---|---|
Қабырға бекіткіші бар ауа сорғыш | • |
Жұмыс режимдері | |
Ауаарнасының түрі | Қайта жабдықтауға болады |
Белс. көм.сүз.(бөлек тап.беру) | DKF 29 көмір сүзгісі |
Дизайн | |
Түс | Көмір қара |
Жиекті шығару | • |
Пайдаланушының жайлылығы | |
Miele@home | • |
Автоматты функция Con@ctivity | • |
Электрондық басқару элементтері | • |
Шыныдағы сенсорлық басқару элементтері | • |
Басқару элементтері | SmartControl |
ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы | • |
Қуат деңгейлері (Күшейткіш деңгейі жоқ сан) | 3 |
Booster деңгейлері | 2 |
Іске қосу уақыты 5/15 мин. | • ![]() Іске қосу функциясыБөлмедегі иіссіз ауа: пісірген соң, желдеткішті 5–15 минуттық жұмыстан кейін автоматты өшетіндей орнатылады. |
Май сүзгісінің сіңу индикаторы | • |
Май сүзгісінің қанығу индикаторы | • |
Белсендірілген көмір сүзгісінің қанығу индикаторы | • |
Silence қаптамасы | • ![]() SilenceТиімді және тыныш: желдеткіш арнайы дыбыстық оқшаулауымен тиімді оқшауланған. |
Жоғарғы бөліктің ішін тазалау оңай – CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverҚорғау және оңай тазалау: тығыздалған, тегіс беті кабельдер мен қозғалтқышқа жанасып қалудан қорғайды. |
Тиімділік және қоршаған ортаға қамқорлық | |
PowerManagement жүйесі | • |
Сүзгі жүйесі | |
Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгілерінің саны (10 қабатты) | 2 |
Жарықтандыру | |
Жарықдиод | • |
Саны x Е | 1 x 3,2 W |
Жарық қарқындылығы, Жқ | 260 lx |
Түс температурасы, К | 3500 Kelvin |
Қараңғылау функциясы | • |
Үрлегіш | |
Екі әрекетті үрлегіш | • |
Шығарылатын ауа | |
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 215 |
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 315 |
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 415 |
1 күшейткіш деңгейіндегі ауа шығыны (м³/сағ) | 660 |
2 күшейткіш деңгейіндегі ауа шығыны (м³/сағ) | 875 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 38 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 45 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 50 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 61 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 68 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 24 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 31 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 36 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 47 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 54 |
Рециркуляция | |
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 175 |
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 275 |
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 430 |
EN 61591 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 625 |
EN 61591 стандартына сәйкес 2 күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 720 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 46 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 53 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 64 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 73 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 76 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 32 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 39 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 50 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 59 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2 күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 62 |
Қауіпсіздік | |
Қауіпсіз өшіру | • |
Бір қабатты қорғаныс әйнегі (ESG) | • |
Техникалық деректер | |
Желдету жүйесі және сыртқы үшін жалпы биіктігі, дюйм (мм) | 830 |
Шығару режимі мен сыртқы режимдегі плита сорғыштарының жалпы биіктігі, мм | 1210 |
Рециркуляцияның жалпы биіктігі, дюйм (мм) | 420 |
Қайта айналу режиміндегі плита сорғыштарының жалпы биіктігі, мм | 420 |
Жоғарғы бөлік ені, дюйм (мм) | 898 |
Жоғарғы бөлік биіктігі, дюйм (мм) | 420 |
Сорғыштың жоғарғы бөлігінің тереңдігі, дюйм (мм) | 381 |
Электрлік жылыту тақталарының үстіндегі минималды биіктік, мм | 450 |
Газ жылыту тақталарының үстіндегі минималды қауіпсіздік қашықтығы (максималды жалпы қуаты 12,6 квт, конфорка ≤ 4,5 квт), мм | 650 |
Таза салмағы, кг | 18 |
Қуат сымының ұзындығы, м | 1,3 |
Стандартты тығын орнатылған | • |
Жалпы номиналды жүктеме, кВт | 0,223 |
Кернеу, В | 230 |
Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
Жиілік, Гц | 50 |
Фазалар саны | 1 |
Орнату ескертулері | |
Жоғарғы жағындағы шығару құбырының қосылымы | • |
Жоғарғы және артқы жағындағы шығару қосылымы | • |
Шығару құбыры қосылымының диаметрі, мм | 150 |
Керек-жарақтар кіреді | |
Қайтарылмайтын жапқыш | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!